臺灣地區玉米進口量
單位:重量(公噸)
進口國家 | 散裝玉米 | 貨櫃玉米 | 進口玉米總量 | 行情圖 |
美國 | - | 22,240 | 22,240 |  |
巴西 | 226,714 | - | 226,714 |  |
阿根廷 | 72,947 | - | 72,947 |  |
印度 | - | - | - |  |
黑海地區玉米 | - | - | - |  |
南非 | 107,818 | - | 107,818 |  |
其他 | - | 146 | 146 |  |
全月總計 | 407,479 | 22,386 | 429,865 |  |
全年總計 | 3,399,274 | 475,122 | 3,874,396 |  |
臺灣地區黃豆進口量
單位:重量(公噸)
進口國家 | 散裝黃豆 | 貨櫃黃豆 | 進口黃豆總量 | 行情圖 |
美國 | - | 47,910 | 47,910 |  |
巴西 | 122,865 | - | 122,865 |  |
阿根廷 | - | - | - |  |
其他 | - | 3,184 | 3,184 |  |
全月總計 | 122,865 | 51,094 | 173,959 |  |
全年總計 | 1,309,113 | 952,468 | 2,261,581 |  |
美國肉豬屠體價格
單位:價格(美元/百磅)
產地國家 | 價格 | 行情圖 |
美國 | 90.07 |  |
美國肉雞屠體價格
單位:價格(美分/磅)
產地國家 | 價格 | 行情圖 |
美國 | 124.42 |  |
|